WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | آوا آشناور | تولید کننده | م. علی آشناور |
|---|---|---|---|
| پدر | گر گر سید - پدربزرگ: دماوند دزفول - مادربزرگ: بی نظیر | مادر | فرنازشوشتر - پدربزرگ: یافته - مادربزرگ: خوش قدم حمید |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | خوزستان |
| تاریخ تولد | 1395-01-23 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | خرسان میر | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 364099600000943 | شماره یولین | 364001014130116 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| آوا آشناوررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1395 | گر گر سیدرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1388 | دماوند دزفولرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1381 | کهکشانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیم | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | |||||||
| آرزو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
| زیرهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1350 | خرسان کهر یحیی بختیار | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | |||||||||||
| خرسانی ابرش یحیی بختیار | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| فاختهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | دیورنگ: مشکیتاریخ تولد: 1358 | سلجوق | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||
| جزابل | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||||
| دراکهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1357 | جاسم | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1354 | |||||||||||
| عنبر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| بی نظیررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1373 | فلک الافلاکرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیم | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | |||||||||
| آرزو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
| همگینرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | انسیاتور | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1350 | |||||||||||
| اندوه | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1344 | ||||||||||||
| ماهرورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1367 | ابن داریوشرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| بنت کحیله ناصر آزادیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| فرنازشوشتررنگ: کهرتاریخ تولد: 1386 | یافتهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1370 | فکهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | اردشیررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||
| آرام | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
| نعیمهرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1352 | داریوش کهر | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | |||||||||||
| نایمه حسین | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| بازیافتهرنگ: تاریخ تولد: | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
| دی جلفی حاجی حسون | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| اقلیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1335 | خرسانی بور | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| حداد | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1356 | ||||||||||||
| خوش قدم حمیدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1380 | اسدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1372 | ملک النسمانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1368 | پرستو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1350 | |||||||||
| حداد | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1356 | ||||||||||||
| غمزهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقند | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1353 | |||||||||||
| پگاسوس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||||
| چذابهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1368 | چوکانرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1355 | عفریت | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1345 | ||||||||||
| ارابه سگلاویه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| بنت باستانرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |